El AISI (American Iron and Steel Institute) y la SAE (Society of Automotive Engineers) tienen sistemas para clasificar los aceros utilizando un número de cuatro o cinco dígitos. Los dos primeros números se refieren a los principales elementos de aleación presentes y los ultimos dos o tres se refieren al porcentaje de carbono, así:
1er dígito | Indica el tipo de acero al cual pertenece. |
2do dígito | Indica el % aproximado del elemento aleante predominante, u otro elemento adicional que contenga el acero. |
3er/4to dígito | Indican el contenido de carbono. |
Identificación de los aceros especiales para maquinaria
Basados en su composición química:
DIGITO | TIPO DE ACERO |
Aceros al Carbono | |
10xx | Ordinarios al Carbono |
11xx | Resulfurados |
12xx | Resulfurados y Refosforados. |
15xx | Al Carbono (Mn 1.0 al 1.65%) |
Aceros al Manganeso | |
13xx | Mn 1.75 % |
Aceros al Níquel | |
23xx | Ni 3.50% |
25xx | Ni 5.00% |
Aceros al Níquel-Cromo | |
31xx | Ni 1.25%, Cr 0.65% y C 0.80% |
32xx | Ni 1.75%, Cr 1.07% |
33xx | Ni 3.50%, Cr 1.50% y C 1.57% |
34xx | Ni 3.00%, Cr 0.77% |
Aceros al Molibdeno | |
40xx | Mo 0.20% y C 0.25% |
44xx | Mo 0.40% y C 0.52% |
Aceros al Níquel-Molibdeno | |
46xx | Ni 0.85 y 1.82%, Mo 0.20 y 0.25% |
48xx | Ni 3.50, Mo 0.25% |
Acero al Cromo | |
50xx | Cr 0.27, 0.40, 0.5, 0.65% |
51xx | Cr 0.80, 0.87, 0.92, 0.95, 1.00 y 1.05% |
50xxx | Cr 0.50%, C 1.00% min |
51xxx | Cr 1.02%, C 1.00% min |
52xxx | Cr 1.45%, C1.00% min |
Aceros al Cromo-Vanadio | |
61xx | Cr 0.60, 0.80 y 0.95, V 0.10 y 0.15% |
Aceros al Tungsteno-Cromo | |
72xx | W 1.75%, Cr 0.75% |
Aceros al Silicio-Manganeso | |
92xx | Si 1.40 y 2.00% Mn 0.65, 0.82 y 0.85% Cr 0.00 y 0.65% |
Aceros al Cromo-Molibdeno | |
41xx |
Cr 0.50, 0.80 y 0.95% |
Aceros al Níquel-Cromo-Molibdeno | |
43xx | Ni 1.82, Cr 0.50 y 0.80, Mo 0.25% |
43BVxx | Ni 1.82, Cr 0.50, Mo 0.12 y 0.25, V 0.03% min |
47xx | Ni 1.05, Cr 0.45, Mo 0.20 y 0.35% |
81xx | Ni 0.30, Cr 0.40, Mo 0.12% |
86xx | Ni 0.55, Cr 0.50, Mo 0.20% |
87xx | Ni 0.55, Cr 0.50, Mo 0.25% |
88xx | Ni 0.55, Cr 0.50, Mo 0.35% |
93xx | Ni 3.25, Cr 1.20, Mo 0.12% |
94xx | Ni 0.45, Cr 0.40, Mo 0.12% |
97xx | Ni 0.55, Cr 0.20, Mo 0.20% |
98xx | Ni 1.00, Cr 0.80, Mo 0.25% |
Aceros alta resistencia - baja aleación | |
9xx | Varios grados SAE |
Aceros al Boro | |
xxBxx | B denota el Boro |
Aceros al Plomo | |
xxLxx | L denota el Plomo |
Identificación de los aceros para herramientas
Letra: grupo dentro del cual se ha clasificado el acero.
Número: designa la composición específica dentro de ese grupo.
TIPO | C | Mn | Cr | W | GRUPO |
D3 | 2.25 | - | 12.00 | - | Ac. trabajo en frío |
O1 | 0.90 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | Ac. trabajo en frío |
S1 | 0.50 | - | 1.50 | 2.50 | Resisten. al impacto |
Identificación de los aceros inoxidables
Para la designación de los aceros inoxidables tenemos que las series están conformadas por tres dígitos, donde el primero indica el grupo al cual pertenecen, y los dos restantes, la ubicación dentro del grupo.
SERIE | TIPO | AISI |
2xx | Cr-Ni-Mn Austenítico | 201/202 |
3xx | Cr-Ni Austenítico | 304/316 |
4xx | Cr Martensítico | 410/420 |
4xx | Cr Ferrítico | 405/430 |
5xx | Cr Bajo en Cr - Resistente a altas temperaturas |
Equivalencias internacionales de los aceros
AISI/SAE | DIN | NBN | AFNOR | B.S. | JIS | UNI | SS | GOST | UNE |
EEUU | Alemania | Bélgica | Francia | G. Bretaña | Japón | Italia | Suecia | Rusia | España |
Ejemplos | |||||||||
1020 | C22-1.0402 | C25-1 | CC20 | O50A20 | - | C20;C21 | 1450 | 20 | F.112 |
4340 | 34CrNiMo6-1.6582 | 35CrNiMo6 | 35NCD6 | 817M40 | - | 35NiCrMo6KB | 2541 | 38Ch2N2MA | - |
Comentarios (0)
Comentarios potenciados por CComment