En un triángulo \(\triangle ABC\) se tienen A-F-C y A-D-B, de manera que FC=DB y AD>AC. Demostrar que FB>CD.
Hipótesis
\(\triangle ABC\)
A-F-C
A-D-B
FC=DB
AD>AC
Tesis
FB>CD
| Proposición | Razón | |
| 1. | Hipótesis. | Por hipótesis. |
| 2. | AD>AC | Por hipótesis. |
| 3. | A-D-B | Por hipótesis. |
| 4. | AB>AD | De 3. Si y sólo si D está entre A y B. |
| 5. | AB>AC | Propiedad de las desigualdades. Por transitividad entre 2 y 4. |
| 6. | \(\omega > \alpha\) | Teorema de desigualdad LA. De 5. |
| 7. | BD=FC | Por hipótesis. |
| 8. | BC=BC | Propiedad de los reales (reflexiva). |
| 9. | FB>DC | Teorema de la bisagra aplicado a los triángulos \(\triangle DBC\) y \(\triangle FCB\). Dos lados congruentes y el ángulo comprendido entre ellos desigual. De 6, 7 y 8. |
Comentarios potenciados por CComment