En un triángulo \(\triangle ABC\) isósceles de base \( \overline{BC} \) se toman D y E tales que AD=AE, con A-D-B y A-E-C. Se trazan \(\overline{BE}\) y \(\overline{CD}\), que se cortan en R. Pruebe que \(\overline{AR}\) pasa por el punto medio N de \(\overline{DE}\).
Hipótesis
\(\triangle ABC \) isósceles de base \(\overline{BC}\)
A-D-B y A-E-C
AD=AE
\(\overline{BE} \cap \overline{CD} = R\)
Tesis
A-N-R con N punto medio de \(\overline{DE}\)
| Proposición | Razón | |
| 1. | Hipótesis | Por hipótesis |
| 2. | AN=AN | Propiedad reflexiva |
| 3. | AE=AD | Por hipótesis |
| 4. | AR=AR | Propiedad reflexiva |
| 5. | AC=AB | Porque \(\triangle ABC\) es isósceles de base \(\overline{BC}\). Por definición de triángulo isósceles. |
| 6. | \(\delta = \delta'\) | Teorema triángulo isósceles. Ángulos de la base son congruentes. |
| 7. | BD=AB-AD a) | Suma de segmentos adyacentes. |
| CE=AC-AE b) | ||
| 8. | CE=AB-AD | Sustitución de 5 y 3 en 7b. |
| 9. | BD=CE | Transitividad entre 7a y 8. |
| 10. | BC=BC | Propiedad reflexiva. |
| 11. | \(\triangle BDC \cong \triangle CEB\) | Criterio LAL. De 9, 6 y 10. |
| 12. | \(\omega = \omega'\) | Ángulos homólogos entre triángulos congruentes. De 11. |
| 13. | \(\rho = \rho'\) | Ángulos homólogos entre triángulos congruentes. De 11. |
| 14. | \(\alpha = \delta - \rho\) | Suma de ángulos adyacentes. |
| 15. | \(\alpha' = \delta' - \rho'\) | Suma de ángulos adyacentes. |
| 16. | \(\alpha' = \delta - \rho\) | Sustitución de 6 y 13 en 15. |
| 17. | \(\alpha = \alpha'\) | Transitividad entre 14 y 16. |
| 18. | \(\triangle REC \cong \triangle RDB\) | Criterio ALA. De 12, 9 y 17. |
| 19. | RE=RD | Lados homólogos entre triángulos congruentes. De 18. |
| 20. | \(\mu = \mu'\) | Por ser ángulos suplementarios de dos ángulos congruentes. De 12. |
| 21. | \(\triangle ARE \cong \triangle ARD\) | Criterio LAL. De 19, 20 y 3. |
| 22. | \(\gamma = \gamma'\) | Ángulos homólogos entre triángulos congruentes. De 21. |
| 23. | ND=NE | Lados homólogos entre triángulos congruentes. De 22. |
| 24. | N es punto medio de \(\overline{DE}\) | Por definición de punto medio. De 23, con D-N-E. |
| 25. | A-N-R con N punto medio de \(\overline{DE}\) | De 24. L.q.q.d. |
Comentarios potenciados por CComment